10 centavos | 20 centavos | 50 centavos |
Cuproníquel | ||
1942 | 1942 | 1942 |
1943 | 1943 | 1943 |
10 centavos | 20 centavos | 50 centavos |
Alumínio-bronze | ||
1943 | 1943 | 1943 |
1947 | 1948 | 1947 |
10 centavos | 20 centavos | 50 centavos |
Alumínio-bronze | ||
1947 | 1948 | 1948 |
1955 | 1955 | 1956 |
1 cruzeiro | 2 cruzeiros | 5 cruzeiros |
Alumínio-bronze | ||
1942 | 1942 | 1942 |
1956 | 1956 | 1943 |
10 cruzeiros | 20 cruzeiros |
Alumínio | |
1965 | 1965 |
1965 | 1965 |
10 centavos | 20 centavos |
Alumínio | |
1956 | 1956 |
1961 | 1961 |
50 centavos | 1 cruzeiro | 2 cruzeiros |
Alumínio-bronze | ||
1956 | 1956 | 1956 |
1956 | 1956 | 1956 |
50 centavos | 1 cruzeiro | 2 cruzeiros |
Alumínio | ||
1957 | 1957 | 1957 |
1961 | 1961 | 1961 |
50 cruzeiros |
Cuproníquel |
1965 |
1965 |
Copyright © MoedaNumismatica.com