| 1 centavo | 2 centavos | 5 centavos |
| Aço inoxidável | ||
| 1967 | 1967 | 1967 |
| 1976 | 1976 | 1976 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 10 centavos | 20 centavos | 50 centavos |
| Cuproníquel | Níquel | |
| 1967 | 1967 | 1967 |
| 1970 | 1970 | 1967 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 centavo | 2 centavos | 5 centavos |
| Aço inoxidável | ||
| 1975 | 1975 | 1975 |
| 1978 | 1978 | 1978 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 10 centavos | 20 centavos | 50 centavos | 50 centavos |
| Aço inoxidável | Cuproníquel | Aço inoxidável | |
| 1974 | 1975 | 1970 | 1975 |
| 1979 | 1979 | 1975 | 1979 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 cruzeiro | 1 cruzeiro |
| Níquel | Cuproníquel |
| 1970 | 1974 |
| 1970 | 1978 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 centavo | 1 cruzeiro | 5 cruzeiros |
| Aço inoxidável | ||
| 1979 | 1979 | 1980 |
| 1984 | 1984 | 1984 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 10 cruzeiros | 20 cruzeiros | 50 cruzeiros |
| Aço inoxidável | ||
| 1980 | 1981 | 1981 |
| 1984 | 1986 | 1986 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 100 cruzeiros | 200 cruzeiros | 500 cruzeiros |
| Aço inoxidável | ||
| 1985 | 1985 | 1985 |
| 1986 | 1986 | 1986 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 cruzeiro | 1 cruzeiro | 5 cruzeiros |
| Cuproníquel | Aço inoxidável | |
| 1972 | 1985 | 1985 |
| Sesquicentenário da Independência | FAO | FAO |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Copyright © MoedaNumismatica.com