| 1 Centesimo | 5 Centesimi | 10 Centesimi |
| Acciaio inossidabile | ||
| 1994 | 1994 | 1994 |
| 1997 | 1997 | 1997 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 25 Centesimi | 50 Centesimi | 1 real |
| Acciaio inossidabile | ||
| 1994 | 1994 | 1994 |
| 1995 | 1997 | 1997 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 10 Centesimi | 25 Centesimi |
| Acciaio inossidabile | |
| 1995 | 1995 |
| 50 anni della FAO | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 Centesimo | 5 Centesimi | 10 Centesimi | 25 Centesimi |
| Acciaio rivestito di rame | Acciaio rivestito di Bronzo | ||
| 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| 2004 | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 50 Centesimi | 1 real | ||
| Cupronichel | Acciaio inossidabile | Cupronichel, Alpacca | Inox, Bronzo |
| 1998 | 2002 | 1998 | 2002 |
| 2001 | - | 2001 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
In costruzione
Copyright © MoedaNumismatica.com