| 1 Cent | 5 Cents | 
| Stainless steel | |
| 1986 | 1986 | 
| 1988 | 1988 | 
|  |  | 
|  |  | 
| 10 Cents | 20 Cents | 50 Cents | 
| Stainless steel | ||
| 1986 | 1986 | 1986 | 
| 1988 | 1988 | 1988 | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| 1 cruzado | 5 cruzados | 10 cruzados | 
| Stainless steel | ||
| 1986 | 1986 | 1987 | 
| 1988 | 1988 | 1988 | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| 100 cruzados | 100 cruzados | 100 cruzados | 
| Stainless steel | ||
| 1988 | 1988 | 1988 | 
| 1988 | 1988 | 1988 | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
Copyright © MoedaNumismatica.com