| 1 Centesimo | 5 Centesimi | 
| Acciaio inossidabile | |
| 1986 | 1986 | 
| 1988 | 1988 | 
|  |  | 
|  |  | 
| 10 Centesimi | 20 Centesimi | 50 Centesimi | 
| Acciaio inossidabile | ||
| 1986 | 1986 | 1986 | 
| 1988 | 1988 | 1988 | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| 1 Cruzado | 5 Cruzado | 10 Cruzado | 
| Acciaio inossidabile | ||
| 1986 | 1986 | 1987 | 
| 1988 | 1988 | 1988 | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| 100 Cruzado | 100 Cruzado | 100 Cruzado | 
| Acciaio inossidabile | ||
| 1988 | 1988 | 1988 | 
| 1988 | 1988 | 1988 | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
Copyright © MoedaNumismatica.com