Cliquez sur les images pour plus d'informations
| 1 Centime | 5 Centimes | 
| Acier inoxydable | |
| 1986 | 1986 | 
| 1988 | 1988 | 
|  |  | 
|  |  | 
| 10 Centimes | 20 Centimes | 50 Centimes | 
| Acier inoxydable | ||
| 1986 | 1986 | 1986 | 
| 1988 | 1988 | 1988 | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| 1 cruzado | 5 cruzados | 10 cruzados | 
| Acier inoxydable | ||
| 1986 | 1986 | 1987 | 
| 1988 | 1988 | 1988 | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| 100 cruzados | 100 cruzados | 100 cruzados | 
| Acier inoxydable | ||
| 1988 | 1988 | 1988 | 
| 1988 | 1988 | 1988 | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
Copyright © MoedaNumismatica.com