Pulsa las imágenes para obtener más información
| 1 Céntimo | 5 Céntimos | 
| Acero inoxidable | |
| 1986 | 1986 | 
| 1988 | 1988 | 
|  |  | 
|  |  | 
| 10 Céntimos | 20 Céntimos | 50 Céntimos | 
| Acero inoxidable | ||
| 1986 | 1986 | 1986 | 
| 1988 | 1988 | 1988 | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| 1 cruzado | 5 cruzados | 10 cruzados | 
| Acero inoxidable | ||
| 1986 | 1986 | 1987 | 
| 1988 | 1988 | 1988 | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| 100 cruzados | 100 cruzados | 100 cruzados | 
| Acero inoxidable | ||
| 1988 | 1988 | 1988 | 
| 1988 | 1988 | 1988 | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
Copyright © MoedaNumismatica.com